웹사이트 구축
7가지 타입 비교
가격은 모두 부가세 별도이며, 표준 제공 범위 기준입니다.
| 비교 항목 | 원페이지·랜딩페이지 | 기업 홈페이지 | 제품 카탈로그형 | 콘텐츠·CMS형 | 예약·상담형 | 쇼핑몰형 | 글로벌·다국어형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 구축비 | 500,000원 | 1,000,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 | 4,000,000원 | 5,000,000원부터 | 5,000,000원부터 |
| 제작기간 | 2~3주 | 3~4주 | 4~5주 | 4~5주 | 4~6주 | 5~7주 | 5~7주 |
| 기본 페이지 | 1페이지 (최대 10섹션) | 최대 7페이지 | 6페이지 + 제품 20개 | 5페이지 + 콘텐츠 관리 | 7페이지 + 예약 접수 | 쇼핑몰 기본 + 상품 20개 | 언어별 7페이지 (국문·영문) |
| 콘텐츠 관리(CMS) | 미제공 | 미제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 상품 판매 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 제공 | 미제공 |
| 예약·상담 접수 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 제공 | 미제공 | 미제공 |
| 다국어 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 제공 |
| 적합한 곳 | 처음 홈페이지를 만드는 1인기업·소상공인 | 기존 홈페이지를 리뉴얼하려는 중소기업·법인 | 제품 종류가 많은 제조기업 | 콘텐츠를 지속적으로 발행하는 연구소·협회 | 상담·예약을 온라인으로 받으려는 전문서비스 기업 | 온라인 판매를 시작하려는 브랜드 | 해외 바이어를 대상으로 하는 수출기업 |
| 견적 계산 | 견적 계산 | 견적 계산 | 견적 계산 | 견적 계산 | 견적 계산 | 견적 계산 |
● 제공 / — 미제공. 쇼핑몰형은 요구 기능에 따라 범위가 크게 달라져 시작가로 표시합니다.